底特律活塞队
Detroit Pistons
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 场均/场 | 场均失分 | 差距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 57 | 16 | 78.1 | 0.0 | 32-3 | 121.123 | 109.753 | 11.37 |
2 | 雄鹿 | 46 | 27 | 63.0 | 0.0 | 29-8 | 120.329 | 116.89 | 3.439 |
3 | 尼克斯 | 44 | 28 | 61.1 | 8.0 | 24-13 | 112.403 | 107.542 | 4.861 |
4 | 骑士 | 44 | 29 | 60.3 | 4.0 | 23-14 | 112.658 | 109.384 | 3.274 |
5 | 魔术 | 42 | 30 | 58.3 | 2.0 | 25-11 | 110.597 | 108.653 | 1.944 |
6 | 步行者 | 41 | 33 | 55.4 | 5.0 | 21-15 | 122.932 | 120.946 | 1.986 |
7 | 热火 | 39 | 33 | 54.2 | 0.0 | 18-17 | 109.319 | 108.917 | 0.402 |
8 | 76人 | 39 | 34 | 53.4 | 4.5 | 21-16 | 114.096 | 112.014 | 2.082 |
9 | 公牛 | 35 | 38 | 47.9 | 10.0 | 19-19 | 112.192 | 113.589 | -1.397 |
10 | 老鹰 | 34 | 39 | 46.6 | 7.5 | 20-17 | 119.247 | 120.507 | -1.26 |
11 | 篮网 | 28 | 45 | 38.4 | 14.5 | 16-19 | 111.041 | 113.548 | -2.507 |
12 | 猛龙 | 23 | 50 | 31.5 | 16.0 | 13-24 | 112.589 | 118.123 | -5.534 |
13 | 黄蜂 | 18 | 54 | 25.0 | 14.5 | 10-24 | 106.333 | 116.764 | -10.431 |
14 | 奇才 | 14 | 59 | 19.2 | 16.5 | 6-29 | 113.726 | 123.384 | -9.658 |
15 | 活塞 | 12 | 61 | 16.4 | 24.0 | 7-31 | 110.836 | 119.986 | -9.15 |
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 场均/场 | 场均失分 | 差距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 掘金 | 51 | 22 | 69.9 | 1.5 | 29-7 | 114.589 | 109.918 | 4.671 |
2 | 森林狼 | 50 | 22 | 69.4 | 0.0 | 26-9 | 113.056 | 106.319 | 6.737 |
3 | 雷霆 | 50 | 22 | 69.4 | 1.5 | 28-8 | 120.403 | 113.181 | 7.222 |
4 | 快船 | 45 | 27 | 62.5 | 0.0 | 22-13 | 116.333 | 112.861 | 3.472 |
5 | 鹈鹕 | 45 | 28 | 61.6 | 0.0 | 21-14 | 115.562 | 110.37 | 5.192 |
6 | 独行侠 | 43 | 29 | 59.7 | 0.0 | 22-15 | 118.778 | 116.583 | 2.195 |
7 | 太阳 | 43 | 30 | 58.9 | 4.0 | 23-14 | 116.877 | 113.904 | 2.973 |
8 | 国王 | 42 | 30 | 58.3 | 3.0 | 21-14 | 117.319 | 116.278 | 1.041 |
9 | 湖人 | 41 | 32 | 56.2 | 6.5 | 27-12 | 118.082 | 117.808 | 0.274 |
10 | 勇士 | 38 | 34 | 52.8 | 8.0 | 18-19 | 118.028 | 116.153 | 1.875 |
11 | 火箭 | 37 | 35 | 51.4 | 4.0 | 26-11 | 114.444 | 112.556 | 1.888 |
12 | 爵士 | 29 | 44 | 39.7 | 7.5 | 20-17 | 116.548 | 120.753 | -4.205 |
13 | 灰熊 | 24 | 49 | 32.9 | 8.5 | 8-28 | 106.137 | 113.11 | -6.973 |
14 | Trail_blazers | 19 | 54 | 26.0 | 18.0 | 11-27 | 107.562 | 115.849 | -8.287 |
15 | 马刺 | 17 | 56 | 23.3 | 16.0 | 9-27 | 111.945 | 119.178 | -7.233 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC婵炶揪绲鹃幑渚€宕戝☉銏犺Е鐟滃骸危閹间礁鐐婇柦妯侯槸閺佸爼鏌¢崼姘壕婵犻潧鍊婚弲顐⑩枔閹寸偞濯撮柟鍓ф嚀娴犳粓鏌i埡浣烘憼闁规瓕浜槐鏃堝箣閻橀潧璁叉繛鎴炴煥椤戝嫮绮╅敓锟�,婵炴垶鎸诲Σ鎺椼€呴敃鍌氱闁归偊浜炴潻锟�闁烩剝甯掔壕顓㈠箖閸℃稒鍎庨悗娑櫳戠亸锟�,NBA闂佺儵鏅涢悺銊╁箰閿燂拷,婵炶揪绲鹃幑渚€宕戝☉銏″剮閻庢稒蓱鐏忥拷,闂佺懓鐡ㄩ崹鍐测堪閹达箑鍙婃い鏍ㄧ⊕娴犳﹢鏌i埀顒€濡肩紒娲畺瀹曟垵顫濇潏銊ф殸闁烩剝甯掔壕顓㈠箖閸℃稒鍎庨悗娑櫳戠亸锟犳煕濠婂喚鍔嘊A闂佺儵鏅涢悺銊╁箰鏉堚晝纾鹃柟瀵稿Х瑜版煡鏌曢崱鏇熸珯C婵炶揪绲鹃幑渚€宕戝☉銏犺Е鐟滃孩鏅跺澶婂珘濠㈣泛鏈痪顖炴煙缂併垹骞掑ǎ鍥э躬瀹曪絽鐣¢悧鍫濐伅闁荤喐鐟ュΛ婵嬨€傞幆鑸汗闁哄洨鍋涢崜濂告煕瑜嶅ú銊╁极闁秵鍋ㄩ柕濠忕畱閻撴洟鏌¢埀顒勫醇閺囩喕鍋侀梺鐟扮摠閻楁梻鍒掗悩璇茬婵犲﹤鎳庨崑宥団偓娈垮枟濞叉﹢骞栭幖浣哥婵犲﹤鎳庨崑宥夋煛娴e壊鍤熼柟顔硷躬閹炽垹鐣¢幍顔剧畳闂佹寧绋戦張顒佹櫠瀹ュ瀚夊璺猴工閺佸爼鎮楅崷顓熷殌婵炵厧閰e鍫曞Ψ閵娿儲顔囨繛瀛樼矋鐢喐绂掗崼銏㈢>闁规惌鍨崇粈澶愭煙鐎涙ê鐏f繝濠冨灴閹虫盯顢旈崶顒傚彁婵炴垶鎸哥粔浣冦亹娴e湱鐟规繛鎴烆殕瀹曟彃霉閿濆棙绀堟繛鎻掓健楠炴﹢顢樺┑鍛畾闂佸憡鐟ラ崲鏌ュ箯閹殿喗鍠嗛柛鈩冧緱閺嗐儵鏌涢幇顒佸櫣妞ゆ梹鍔欓弫宥囦沪缁涘鎼愰梺鍝勭墕椤︻噣姊瑰⿰鍫熷亹妞ゆ牗绋戞禍鍫曟煟閵娿儱顏繛鐓庣墦閹嫭绻濋崪浣告闂備緡鍋呭銊╂偂閿熺姴绠i柟瀛樼矋缁箓鏌ㄥ☉妯绘拱闁搞劍绮嶇粋鎺楊敄鐠恒劎鐛ョ紓浣诡殢閸忔稓绮╅幘顔肩睄闁割偅娲橀敍鐔奉熆鐠哄搫顏柟顔硷躬閺佸秴鐣濋崘顔解柤闁荤姴顑愬浣烘閿燂拷
CC婵炶揪绲鹃幑渚€宕戝☉銏犺Е闁跨噦鎷� sports8.cc
闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖绠i柟瀛樼矋缁拷