希腊超
希腊超级联赛
排名 | 球员 | 进球率 | 总进球 |
---|---|---|---|
1 | 塞德里克·巴坎布 | 0.59 | 0 |
2 | 尼克拉斯·卡雷利斯 | 0.55 | 0 |
3 | 莱维·加西亚 | 0.48 | 0 |
4 | 丹尼尔·曼奇尼 | 0.50 | 0 |
4 | 埃托尔·坎塔拉皮埃德拉 | 0.89 | 0 |
5 | 比埃尔 | 0.38 | 0 |
6 | 安德拉日·什波拉尔 | 0.35 | 0 |
6 | 阿西耶·比尼托·萨辛 | 1.00 | 0 |
7 | 莱奥·蒂利卡 | 1.00 | 0 |
7 | 保罗·费尔南德斯 | 0.50 | 0 |
7 | 罗德里格·埃拉姆斯佩 | 0.33 | 0 |
8 | 拉扎尔·兰杰洛维奇 | 1.00 | 0 |
8 | 米亚特·加契诺维奇 | 0.35 | 0 |
9 | 奥根杰·奥泽戈维奇 | 0.67 | 0 |
9 | 路易斯·帕尔马 | 0.35 | 0 |
10 | 马修·瓦尔布埃纳 | 0.50 | 0 |
10 | 杰罗尼莫·巴拉雷斯 | 0.50 | 0 |
10 | 诺丁·阿姆拉巴特 | 0.30 | 0 |
11 | 尼尔森·奥利维拉 | 0.29 | 0 |
11 | 哈维尔·门多萨 | 0.40 | 0 |
12 | 胡安·穆尼斯 | 0.50 | 0 |
12 | 奥博林·皮内达 | 0.27 | 0 |
12 | 阿波斯多斯·迪亚芒蒂 | 0.40 | 0 |
13 | 琼·托拉尔 | 0.29 | 0 |
13 | 哈立德·纳赖 | 0.33 | 0 |
14 | 约瑟夫·埃尔阿拉比 | 0.33 | 0 |
14 | 克劳迪无乌·巴兰 | 0.29 | 0 |
15 | 塞巴斯蒂安·帕拉西奥斯 | 0.27 | 0 |
15 | 胡安·内拉 | 0.50 | 0 |
16 | 米洛斯·德莱迪奇 | 0.25 | 0 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑