最新西班牙阵容
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 身价 |
| 前锋 | 7 | 杰拉德 | 前锋 | 30 | 180cm | 77kg | € 2000万 | ||||||
| 托雷斯 | 前锋 | 22 | 184cm | 77kg | € 500万 | ||||||||
| 莫拉塔 | 前锋 | 30 | 190cm | 84kg | € 6500万 | ||||||||
| 10 | 奥亚萨瓦尔 | 前锋 | 25 | 181cm | 78kg | € 3500万 | |||||||
| 特劳雷 | 前锋 | 26 | 178cm | 72kg | € 800万 | ||||||||
| 布里安·吉尔 | 前锋 | 21 | 175cm | 60kg | |||||||||
| B.迪亚斯 | 前锋 | 23 | 171cm | 59kg | € 250万 | ||||||||
| 9 | 普阿多 | 前锋 | 24 | 177cm | 69kg | ||||||||
| 9 | 鲁伊兹 | 前锋 | 22 | 180cm | 75kg | ||||||||
| 中场 | 6 | 科克 | 中场 | 30 | 176cm | 77kg | € 7000万 | ||||||
| 5 | 布斯克茨 | 中场 | 34 | 189cm | 76kg | € 8000万 | |||||||
| 蒂亚戈 | 中场 | 31 | 174cm | 70kg | € 6000万 | ||||||||
| 25 | 奥尔莫 | 中场 | 24 | 176cm | 68kg | ||||||||
| 14 | 马科斯·略伦特 | 中场 | 27 | 184cm | 74kg | € 1200万 | |||||||
| 埃尔南德斯 | 中场 | 26 | 191cm | 82kg | € 2000万 | ||||||||
| 佩纳 | 中场 | 26 | 189cm | 70kg | € 1500万 | ||||||||
| 19 | 萨拉维亚 | 中场 | 30 | 174cm | 70kg | € 2000万 | |||||||
| 10 | 卡纳莱斯 | 中场 | 31 | 176cm | 65kg | € 400万 | |||||||
| 18 | A.波佐 | 中场 | 23 | 174cm | 70kg | ||||||||
| 阿隆索 | 中场 | 24 | 169cm | 65kg | € 125万 | ||||||||
| 贡萨洛·维拉尔 | 中场 | 24 | 181cm | 73kg | |||||||||
| 8 | F.佩纳多 | 中场 | 23 | 170cm | 66kg | ||||||||
| 后卫 | 18 | 阿尔巴 | 后卫 | 33 | 170cm | 68kg | € 6000万 | ||||||
| 24 | 埃里克·加西亚 | 后卫 | 21 | 182cm | 76kg | ||||||||
| 14 | 加亚 | 后卫 | 27 | 172cm | 66kg | € 3000万 | |||||||
| 略伦特 | 后卫 | 29 | 186cm | 75kg | € 1500万 | ||||||||
| 4 | P.托雷斯 | 后卫 | 25 | 191cm | 80kg | ||||||||
| 拉波尔特 | 后卫 | 28 | 191cm | 86kg | € 5000万 | ||||||||
| 阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 33 | 178cm | 76kg | € 4000万 | ||||||||
| 24 | 佩德洛 | 后卫 | 23 | 176cm | 71kg | ||||||||
| 4 | 拉莫斯 | 后卫 | 36 | 184cm | 82kg | € 5000万 | |||||||
| 4 | 伊尼戈 | 后卫 | 31 | 182cm | 76kg | € 3200万 | |||||||
| 15 | 马克·库库尔拉 | 后卫 | 24 | 172cm | 66kg | ||||||||
| 15 | 昆卡 | 后卫 | 23 | 190cm | 75kg | ||||||||
| 6 | 乌戈·吉利亚蒙 | 后卫 | 22 | 178cm | 62kg | ||||||||
| 米兰达 | 后卫 | 22 | 185cm | 71kg | |||||||||
| 守门员 | 德赫亚 | 门将 | 32 | 192cm | 76kg | € 6000万 | |||||||
| 1 | 西蒙 | 门将 | 25 | 190cm | 88kg | ||||||||
| 罗伯特·桑切斯 | 门将 | 25 | 197cm | 90kg | |||||||||
| 31 | 何塞普·马丁内斯 | 门将 | 24 | 191cm | 78kg | ||||||||
| 26 | 伊纳基·佩纳 | 门将 | 23 | 184cm | 78kg | ||||||||
| 费尔南德斯 | 门将 | 24 | 185cm | 75kg |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。






还木有评论哦,快来抢沙发吧~