最新羽毛球男单排名
| 排名 | 国家 | 球员 | 积分 |
| 1 | DEN | 安赛龙 Viktor Axelsen | 118579 |
| 2 | JPN | 桃田贤斗 Kento Momota | 112210 |
| 3 | DEN | 安东森 Anders Antonsen | 98300 |
| 4 | TPE | 周天成 Chou Tien Chen | 93282 |
| 5 | INA | 金廷 Anthony Ginting | 87567 |
| 6 | CHN | 谌龙 Chen Long | 84400 |
| 7 | MAS | 李梓嘉 Lee Zii Jia | 81164 |
| 8 | INA | 乔纳坦 Jonatan Christie | 79247 |
| 9 | IND | 拉克什亚 Lakshya Sen | 74786 |
| 10 | SIN | 骆建佑 Kean Yew Loh | 70506 |
| 11 | IND | 斯里坎特 Srikanth Kidambi | 70378 |
| 12 | HKG | 伍家朗 Angus Ng Ka Long | 70257 |
| 13 | DEN | 格姆克 Rasmus Gemke | 68203 |
| 14 | JPN | 常山干太 Kanta Tsuneyama | 65485 |
| 15 | TPE | 王子维 Wang Tzu Wei | 65042 |
| 16 | CHN | 石宇奇 Shi Yu Qi | 64941 |
| 17 | HKG | 李卓耀 Lee Cheuk Yiu | 63781 |
| 18 | THA | 昆拉武特 Kunlavut Vitidsarn | 60432 |
| 19 | IND | 普拉尼斯 Sai Praneeth | 59276 |
| 20 | JPN | 西本拳太 Nishimoto Kenta | 58243 |
| 21 | THA | 王高伦 Kantaphon Wangcharoen | 56723 |
| 22 | DEN | 维廷哈斯 Hans-Kristian Vittinghus | 56217 |
| 23 | IND | 普兰诺伊 Prannoy Haseena Suni lKumar | 52875 |
| 24 | INA | 雷斯塔维托 Shesar Hiren Rhustavito | 52518 |
| 25 | CHN | 陆光祖 Lu Guang Zu | 51669 |
| 26 | NED | 卡尔乔 Mark Caljouw | 51119 |
| 27 | IND | 维尔马 Sameer Verma | 49889 |
| 28 | FRA | 大波波夫 Toma Junior POPOV | 48886 |
| 29 | INA | 苏吉亚托 Tommy Sugiarto | 48400 |
| 30 | KOR | 许侊熙 Heo Kwang Hee | 48294 |
| 31 | DEN | 约根森 Jan O Jorgensen | 47664 |
| 32 | CAN | 杨灿 Brian YANG | 47048 |
| 33 | THA | 达玛新 Sitthikom THAMMASIN | 46257 |
| 34 | CHN | 黄宇翔 Huang Yu Xiang | 45000 |
| 35 | MAS | 刘国伦 Daren Liew | 44300 |
| 36 | IND | 卡什亚普 Kashyap Parupalli | 44290 |
| 37 | CHN | 赵俊鹏 Zhao Jun Peng | 44005 |
| 38 | IND | 萨拉巴 Sourabh Verma | 42400 |
| 39 | FRA | 莱维德斯 Brice Leverdez | 41324 |
| 40 | GUA | 科登 Kevin Cordón | 40937 |
| 41 | FRA | 鲁塞尔 Thomas ROUXEL | 40870 |
| 42 | IRL | 阮日 Nhat NGUYEN | 40150 |
| 43 | THA | 科希特 Khosit Phetpradab | 39793 |
| 44 | MAS | 黄智勇 Ng Tze Yong | 39478 |
| 45 | JPN | 渡边航贵 Koki Watanabe | 39146 |
| 46 | THA | 坦农萨克 Tanongsak Saensomboonsuk | 36460 |
| 47 | JPN | 奈良冈功大 Kodai Naraoka | 36117 |
| 48 | CAN | 何舒 Jason Anthony HO-SHUE | 35319 |
| 49 | ISR | 米沙 Misha Zilberman | 35254 |
| 50 | BRA | 伊戈尔·科埃略·德奥利维拉 Ygor Coelho de Oliveira | 34849 |
| 51 | ENG | 托比·潘迪 Toby Penty | 34289 |
| 52 | INA | 兹科 Chico Aura Dwi Wardoyo | 34118 |
| 53 | HKG | 黄永棋 Wong Wing Ki | 34050 |
| 54 | CHN | 孙飞翔 Sun Fei Xiang | 33690 |
| 55 | FRA | 小波波夫 Christo POPOV | 33300 |
| 56 | ESP | 巴勃罗·阿维安 Pablo Abian | 33280 |
| 57 | DEN | 斯文德森 Victor SVENDSEN | 32880 |
| 58 | IND | 戴伊 Subhankar DEY | 32825 |
| 59 | KOR | 李东根 Lee Dong Keun | 32655 |
| 60 | FRA | 梅克尔 Arnaud MERKLE | 32513 |
| 61 | THA | 苏庞余 Suppanyu Avihingsanon | 32486 |
| 62 | SWE | 布雷斯特 Felix BURESTEDT | 32261 |
| 63 | FRA | 克莱伯特 Lucas CLAERBOUT | 31654 |
| 64 | FIN | 科尔约宁 Kalle KOLJONEN | 31622 |
| 65 | CHN | 李诗沣 Li Shi Feng | 31227 |
| 66 | GER | 卫斯基兴 Max WEISSKIRCHEN | 31066 |
| 67 | MAS | 詹俊为 Cheam June Wei | 30850 |
| 68 | MAS | 宋俊洋 Soong Joo Ven | 30750 |
| 69 | IND | 基兰乔治 Kiran GEORGE | 30587 |
| 70 | IND | 阿贾伊 Ajay Jayaram | 30050 |
| 71 | KOR | 孙完虎 Son Wan Ho | 30005 |
| 72 | ESP | 路易斯 Luis Enrique Penalver | 29660 |
| 73 | RUS | 谢尔盖 Sergey SIRANT | 29474 |
| 74 | IND | 曼朱纳特 Mithun MANJUNATH | 29441 |
| 75 | VIE | 阮天明 Nguyen Tien Minh | 28955 |
| 76 | CAN | 盛晓东 Xiaodong SHENG | 28730 |
| 77 | DEN | 玛兹 Mads CHRISTOPHERSEN | 28460 |
| 78 | AZE | 阿德 Ade Resky DWICAHYO | 27036 |
| 79 | MEX | 莉诺·蒙诺兹 Lino MUNOZ | 26468 |
| 80 | DEN | 布鲁恩 Kim BRUUN | 26430 |
| 81 | GER | 谢弗 Kai SCHAEFER | 25880 |
| 82 | IND | 普里耶修 Priyanshu RAJAWAT | 25260 |
| 83 | IND | 西里尔 Siril Verma | 24650 |
| 84 | TPE | 林祐贤 Lin Yu Hsien | 24460 |
| 85 | INA | 伊曼纽尔·鲁巴 Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY | 24431 |
| 86 | CAN | 桑基尔 B. R. Sankeerth | 24218 |
| 87 | AUT | 沃伯港 Luka WRABER | 24018 |
| 88 | FRA | 科尔韦 Lucas Corvee | 23890 |
| 89 | CHN | 翁泓阳 Weng Hong Yang | 23718 |
| 90 | TPE | 林俊易 Lin Chun Yi | 23600 |
| 91 | IND | 奇拉格·森 Chirag SEN | 23020 |
| 92 | SIN | 郑加恒 Jia Heng Jason TEH | 22856 |
| 93 | RUS | 马尔科夫 Vladimir MALKOV | 22695 |
| 94 | UKR | 丹尼洛 DANYLO BOSNIUK | 22610 |
| 95 | DEN | 迪特莱 Ditlev Jaeger Holm | 22590 |
| 96 | KOR | 金东勋 Kim DongHun | 22297 |
| 97 | NED | 乔兰·奎克尔 Joran KWEEKEL | 21969 |
| 98 | MRI | 保罗 Georges Julien PAUL | 21830 |
| 99 | CZE | 劳达 Jan LOUDA | 21640 |
| 100 | IND | 卡蒂基 Kartikey GULSHAN KUMAR | 21530 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。






还木有评论哦,快来抢沙发吧~