曼彻斯特城队
Manchester City
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1987-04-19 | 196CM | 守门员 | 英格兰 |
3 | ![]() | 1983-02-14 | 176CM | 后卫 | 法国 |
3 | ![]() | 布拉德.埃文斯 | 185 | 前锋 | |
4 | ![]() | 1986-04-10 | 193CM | 后卫 | 比利时 |
4 | ![]() | 1986-04-10 | 190 | 中后卫 | |
5 | 亚历山大·曼度扎 | 亚历山大·曼度扎 | 后卫 | ||
5 | ![]() | 1985-01-16 | 176CM | 后卫 | 阿根廷 |
5 | ![]() | 1990-01-05 | 188 | 后腰 | |
5 | ![]() | 1985-01-16 | 174 | 右后卫 | |
6 | ![]() | 1987-07-25 | 183CM | 中场 | 巴西 |
7 | ![]() | 1994-12-08 | 170CM | 前锋 | 英格兰 |
7 | ![]() | 1994-12-08 | 170 | 右边锋 | |
8 | 乔丹·莫里斯 | 乔丹·莫里斯 | 前锋 | ||
8 | ![]() | 1987-06-26 | 175CM | 中场 | 法国 |
9 | ![]() | 阿隆.约翰逊 | 184 | 前锋 | |
9 | ![]() | 1985-08-20 | 186 | 前锋 | |
10 | ![]() | 1988-06-02 | 173CM | 前锋 | 阿根廷 |
11 | ![]() | 1985-11-10 | 186CM | 后卫 | 塞尔维亚 |
13 | ![]() | 1981-09-28 | 186CM | 守门员 | 阿根廷 |
14 | ![]() | 1987-02-08 | 187 | 后腰 | |
14 | ![]() | 1988-12-10 | 181 | 前锋 | |
14 | ![]() | 1988-12-10 | 181CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
15 | ![]() | 1985-11-21 | 170 | 前卫 | |
15 | ![]() | 1985-11-21 | 170CM | 中场 | 西班牙 |
16 | ![]() | 1988-06-02 | 172 | 前锋 | |
17 | ![]() | 1991-03-11 | 188 | 后腰 | |
17 | ![]() | 1991-06-28 | 181CM | 中场 | 比利时 |
18 | ![]() | 1989-11-21 | 174CM | 中场 | 英格兰 |
19 | 莱穆斯.奥乔亚 | 莱穆斯.奥乔亚 | 162 | 后卫 | |
20 | ![]() | 1991-02-13 | 186CM | 后卫 | 法国 |
21 | ![]() | 1986-01-08 | 170CM | 中场 | 西班牙 |
22 | Y.古拿 | Y.古拿 | 后卫 | ||
22 | ![]() | 1985-07-26 | 176CM | 后卫 | 法国 |
25 | ![]() | 1985-05-04 | 176 | 前腰 | |
25 | ![]() | 1985-05-04 | 176CM | 中场 | 巴西 |
26 | ![]() | 1980-12-20 | 184CM | 后卫 | 阿根廷 |
26 | ![]() | 1980-12-20 | 184 | 中后卫 | |
27 | ![]() | 1997-02-05 | 前锋 | ||
27 | ![]() | 1997-02-05 | 167CM | 中场 | 英格兰 |
29 | ![]() | 1977-11-05 | 187 | 门将 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑