阿德米拉队
Trenkwalder Admira
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1988-07-16 | 193CM | 后卫 | 奥地利 |
4 | ![]() | 1990-09-17 | 183CM | 后卫 | 奥地利 |
5 | ![]() | 1992-02-22 | 180CM | 后卫 | 奥地利 |
6 | ![]() | 1991-04-05 | 193CM | 中场 | 奥地利 |
7 | ![]() | 1992-11-22 | 179CM | 前锋 | 奥地利 |
8 | ![]() | 1992-04-30 | 181CM | 中场 | 奥地利 |
10 | ![]() | 1987-06-10 | 173CM | 中场 | 奥地利 |
11 | ![]() | 1991-12-22 | 189CM | 前锋 | 奥地利 |
12 | ![]() | 1997-06-03 | 中场 | 奥地利 | |
15 | ![]() | 1994-03-09 | 179CM | 中场 | 奥地利 |
18 | ![]() | 1984-09-28 | 171CM | 前锋 | 奥地利 |
19 | ![]() | 1997-06-05 | 中场 | 奥地利 | |
20 | ![]() | 1996-01-07 | 178CM | 后卫 | 奥地利 |
21 | ![]() | 1992-07-19 | 182CM | 后卫 | 奥地利 |
22 | ![]() | 1995-12-18 | 174CM | 中场 | 奥地利 |
23 | ![]() | 1997-02-28 | 173CM | 前锋 | 奥地利 |
25 | ![]() | 1994-03-27 | 172CM | 后卫 | 奥地利 |
27 | ![]() | 1992-12-12 | 172CM | 中场 | 马其顿 |
28 | ![]() | 1990-01-18 | 185CM | 守门员 | 奥地利 |
29 | ![]() | 1993-12-17 | 194CM | 守门员 | 奥地利 |
31 | ![]() | 1993-04-29 | 171CM | 后卫 | 奥地利 |
32 | ![]() | 1994-01-09 | 181CM | 后卫 | 奥地利 |
45 | ![]() | 1994-05-09 | 187CM | 前锋 | 奥地利 |
50 | ![]() | 1998-04-29 | 守门员 | 奥地利 | |
55 | ![]() | 1992-07-31 | 182CM | 中场 | 奥地利 |
77 | ![]() | 1993-01-17 | 189CM | 前锋 | 奥地利 |
93 | ![]() | 1993-10-13 | 172CM | 前锋 | 奥地利 |
94 | ![]() | 1994-09-28 | 178CM | 中场 | 奥地利 |
99 | ![]() | 1993-06-09 | 185CM | 中场 | 奥地利 |
999 | ![]() | 1957-01-22 | 181CM | 主教练 | 奥地利 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑