费伦斯队
Feirense
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1990-03-31 | 193CM | 守门员 | 格鲁吉亚 |
2 | ![]() | 1989-04-16 | 181CM | 后卫 | 巴西 |
3 | ![]() | 1993-01-06 | 190CM | 后卫 | 葡萄牙 |
5 | ![]() | 1996-11-07 | 175CM | 后卫 | 葡萄牙 |
6 | ![]() | 1988-02-23 | 184CM | 中场 | 佛得角 |
7 | ![]() | 1995-04-08 | 178CM | 前锋 | 中国 |
7 | ![]() | 1989-10-06 | 172CM | 前锋 | 葡萄牙 |
8 | ![]() | 1991-04-23 | 180CM | 中场 | 葡萄牙 |
9 | ![]() | 1987-01-19 | 187CM | 前锋 | 巴西 |
10 | ![]() | 1994-12-21 | 180CM | 中场 | 葡萄牙 |
11 | ![]() | 1996-10-28 | 178CM | 中场 | 葡萄牙 |
12 | ![]() | 1993-02-17 | 185CM | 前锋 | 埃及 |
12 | ![]() | 1992-11-16 | 188CM | 守门员 | 巴西 |
14 | ![]() | 1994-12-14 | 170CM | 中场 | 葡萄牙 |
17 | ![]() | 1984-01-11 | 178CM | 中场 | 葡萄牙 |
19 | ![]() | 1994-02-08 | 178CM | 前锋 | 葡萄牙 |
21 | ![]() | 1989-07-16 | 180CM | 后卫 | 葡萄牙 |
22 | ![]() | 1985-10-12 | 177CM | 后卫 | 葡萄牙 |
29 | ![]() | 1989-01-29 | 182CM | 中场 | 葡萄牙 |
35 | ![]() | 1984-01-04 | 174CM | 后卫 | 葡萄牙 |
70 | ![]() | 1986-01-24 | 174CM | 中场 | 葡萄牙 |
77 | ![]() | 1992-02-25 | 176CM | 前锋 | 尼日利亚 |
90 | ![]() | 1982-04-12 | 174CM | 前锋 | 葡萄牙 |
999 | ![]() | 1995-08-09 | 179CM | 后卫 | 葡萄牙 |
999 | ![]() | 1994-07-01 | 177CM | 后卫 | 葡萄牙 |
999 | ![]() | 1981-06-13 | 187CM | 后卫 | 葡萄牙 |
999 | ![]() | 1993-01-22 | 175CM | 前锋 | 佛得角 |
999 | ![]() | 1985-04-02 | 174CM | 中场 | 西班牙 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC娴f捁鍋涢崥褎妲搁崶钘夊敶閺堚偓婵傜晫娈戞担鎾瑰仜閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲娑斿绔�,娑撴槒顩﹂幓鎰返鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡,NBA閻╁瓨鎸�,娴f捁鍋涢惄瀛樻尡,閹存垳婊戦弰顖涙付閻€劌绺鹃崑姘辨畱鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡閸滃BA閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲閵嗕景C娴f捁鍋涢崥褎澧嶉張澶屾纯閹绢厺淇婇崣宄版嫲鐟欏棝顣惰ぐ鏇炲剼閸у洨鏁遍悽銊﹀煕閺€鍫曟肠閹存牔绮犻幖婊呭偍瀵洘鎼搁幖婊呭偍閺佸鎮婇懢宄扮繁閿涘本澧嶉張澶婂敶鐎圭懓娼庨弶銉ㄥ殰娴滄帟浠堢純鎴礉閹存垳婊戦懛顏囬煩娑撳秵褰佹笟娑楁崲娴f洜娲块幘顓濅繆閸欏嘲鎷扮憴鍡涱暥閸愬懎顔愰敍灞筋洤閺堝闀滈悩顖涘亶閻ㄥ嫭娼堥惄濠咁嚞闁氨鐓¢幋鎴滄粦閿涘本鍨滄禒顑跨窗缁楊兛绔撮弮鍫曟?婢跺嫮鎮婇敍宀冮樋鐠嬵澁绱�
CC娴f捁鍋涢崥锟� sports8.cc
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦