新疆喀什古城队
Xinjiang Flying Tigers
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1993年8月 | 1.98M | 前锋 | |
4 | ![]() | 1992年12月 | 1.8M | 后卫 | |
5 | ![]() | 1984年1月 | 1.95M | 后卫 | |
6 | ![]() | 1981年3月 | 1.87M | 后卫 | |
7 | ![]() | 1991年10月 | 2.08M | 中锋 | |
10 | ![]() | 1989年7月 | 2.16M | 中锋 | |
11 | ![]() | 1982年9月 | 2.16M | 中锋 | |
13 | ![]() | 1992年9月 | 1.98M | 前锋 | |
14 | ![]() | 1984年8月 | 1.9M | 后卫 | |
15 | ![]() | 1980年12月 | 2.08M | 中锋 | |
20 | ![]() | 1991年1月 | 1.91M | 后卫 | |
21 | ![]() | 1994年1月 | 2.12M | 中锋 | |
23 | ![]() | 1993年7月 | 2.01M | 前锋 | |
33 | ![]() | 1988年11月 | 2.11M | 中锋 | |
35 | ![]() | 1991年8月 | 2.01M | 前锋 | |
51 | ![]() | 1990年10月 | 2M | 前锋 | |
55 | ![]() | 1989年3月 | 1.92M | 后卫 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑