布莱克本队
Blackburn Rovers
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1994-06-14 | 178CM | 后卫 | 威尔士 |
2 | ![]() | 1982-11-01 | 182CM | 后卫 | 英格兰 |
3 | ![]() | 1987-09-13 | 186CM | 后卫 | 英格兰 |
4 | ![]() | 1984-01-08 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
6 | ![]() | 1991-09-02 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
7 | ![]() | 1991-02-02 | 186CM | 前锋 | 英格兰 |
10 | ![]() | 1981-11-12 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
11 | ![]() | 1990-02-05 | 185CM | 前锋 | 苏格兰 |
16 | ![]() | 1994-01-13 | 175CM | 前锋 | 威尔士 |
16 | ![]() | 1982-09-28 | 181CM | 前锋 | 英格兰 |
19 | ![]() | 1986-12-20 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
20 | ![]() | 1992-06-12 | 193CM | 中场 | 法国 |
21 | ![]() | 1991-08-14 | 183CM | 中场 | 尼日利亚 |
21 | ![]() | 1990-01-21 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
22 | ![]() | 1986-04-28 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
24 | ![]() | 1997-12-04 | 后卫 | 英格兰 | |
24 | ![]() | 1991-09-30 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
25 | ![]() | 1992-12-30 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
25 | ![]() | 1988-11-25 | 168CM | 中场 | 英格兰 |
26 | ![]() | 1994-03-16 | 中场 | 爱尔兰 | |
29 | ![]() | 1990-07-30 | 180CM | 中场 | 北爱尔兰 |
30 | ![]() | 1996-05-13 | 前锋 | 英格兰 | |
31 | ![]() | 1997-02-12 | 中场 | 英格兰 | |
999 | ![]() | 1993-01-18 | 179CM | 中场 | 葡萄牙 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC濞达絾鎹侀崑娑㈠触瑜庡Σ鎼佸炊閽樺鏁堕柡鍫氬亾濠靛倻鏅▓鎴炴媴閹剧懓浠滈柣鈺佺摠閹歌京绱旈幋鐘靛讲濞戞柨顑勭粩锟�,濞戞挻妲掗々锕傚箵閹邦亞杩�閻℃帒纾幃鍡涙儎鐎涙ɑ灏�,NBA闁烩晛鐡ㄩ幐锟�,濞达絾鎹侀崑娑㈡儎鐎涙ɑ灏�,闁瑰瓨鍨冲⿰鎴﹀及椤栨稒浠橀柣鈧妼缁洪箖宕戝杈ㄧ暠閻℃帒纾幃鍡涙儎鐎涙ɑ灏¢柛婊冾劇BA闁烩晛鐡ㄩ幐杈╃磾閹寸姷褰查柕鍡曟櫙C濞达絾鎹侀崑娑㈠触瑜庢晶宥夊嫉婢跺本绾柟缁㈠幒娣囧﹪宕e畡鐗堝閻熸瑥妫濋。鎯般亹閺囩偛鍓奸柛褍娲ㄩ弫閬嶆偨閵婏箑鐓曢柡鈧崼鏇熻偁闁瑰瓨鐗旂划鐘诲箹濠婂懎鍋嶇€殿喗娲橀幖鎼佸箹濠婂懎鍋嶉柡浣割嚟閹﹪鎳㈠畡鎵箒闁挎稑鏈晶宥夊嫉婢跺﹤鏁堕悗鍦嚀濞煎酣寮堕妷銊ユ濞存粍甯熸禒鍫㈢磾閹搭垳绀夐柟瀛樺灣濠婃垿鎳涢鍥叐濞戞挸绉佃ぐ浣圭瑹濞戞宕插ù锝嗘礈濞插潡骞橀婵呯箚闁告瑥鍢查幏鎵喆閸℃侗鏆ラ柛鎰噹椤旀劙鏁嶇仦绛嬫搐闁哄牆顦梹婊堟偐椤栨稑浜堕柣銊ュ濞煎牓鎯勬繝鍜佸殲闂侇偅姘ㄩ悡锟犲箣閹存粍绮﹂柨娑樻湰閸ㄦ粍绂掗璺ㄧ獥缂佹鍏涚粩鎾籍閸洘锛熷璺哄閹﹪鏁嶅畝鍐▼閻犲婢佺槐锟�
CC濞达絾鎹侀崑娑㈠触閿燂拷 sports8.cc
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮�