巴塞罗那队
Barcelona
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 扬·拉楚尔 | 178 | 后卫 | 法国 |
0 | 吉安卡洛.冈萨雷斯 | 后卫 | |||
0 | ![]() | 杰雷米.阿利亚迭雷 | 183 | 前锋 | |
0 | 左敏顿 | 左敏顿 | 177 | 守门员 | |
1 | ![]() | 1982-01-14 | 183 | 门将 | |
1 | ![]() | 1992-04-30 | 189CM | 守门员 | 德国 |
1 | ![]() | 1988-09-10 | 190CM | 守门员 | 乌拉圭 |
2 | ![]() | 1990-08-06 | 172CM | 后卫 | 巴西 |
2 | ![]() | 1991-04-14 | 175 | 后卫 | |
3 | ![]() | 1987-02-02 | 192CM | 后卫 | 西班牙 |
3 | ![]() | 1984-04-22 | 184CM | 后卫 | 乌拉圭 |
3 | ![]() | 1987-02-02 | 192 | 中后卫 | 美国 |
4 | ![]() | 1988-03-10 | 184CM | 中场 | 克罗地亚 |
4 | ![]() | 1987-05-04 | 175 | 中前卫 | |
5 | ![]() | 1988-07-16 | 189CM | 中场 | 西班牙 |
5 | ![]() | 塞尔索.博格斯 | 184 | 中场 | |
5 | ![]() | 1978-05-14 | 174CM | 中场 | 乌拉圭 |
5 | ![]() | 1978-04-13 | 178 | 中后卫 | |
6 | 肯尼布朗 | 肯尼布朗 | 后卫 | ||
6 | ![]() | 1984-08-17 | 185 | 中后卫 | |
6 | ![]() | 1980-01-25 | 170 | 中前卫 | |
7 | ![]() | 1987-07-28 | 169 | 前锋 | |
7 | ![]() | 1987-01-30 | 177CM | 中场 | 土耳其 |
7 | ![]() | 1985-07-20 | 178CM | 中场 | 乌拉圭 |
8 | ![]() | 1984-05-11 | 170 | 前卫 | 西班牙 |
8 | ![]() | 1978-02-19 | 178CM | 中场 | 乌拉圭 |
8 | ![]() | 1984-05-11 | 170CM | 中场 | 西班牙 |
9 | ![]() | 1994-02-12 | 171CM | 前锋 | 乌拉圭 |
9 | ![]() | 1988-12-19 | 168 | 前锋 | |
9 | 拉赫拉 | 拉赫拉 | 前锋 | ||
10 | R.路施华 | R.路施华 | 前锋 | ||
10 | ![]() | 1987-06-24 | 169 | 前锋 | |
10 | ![]() | 1987-06-24 | 169CM | 前锋 | 阿根廷 |
10 | ![]() | 1986-12-18 | 176CM | 前锋 | 乌拉圭 |
11 | ![]() | 1992-02-05 | 175CM | 前锋 | 巴西 |
11 | A.马天尼斯 | A.马天尼斯 | 前锋 | ||
11 | ![]() | 1992-02-05 | 173 | 中锋 | |
12 | ![]() | 1993-02-12 | 172CM | 中场 | 巴西 |
12 | ![]() | 1990-04-26 | 180 | 中前卫 | |
13 | ![]() | 1975-11-08 | 186 | 门将 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑