巴塞罗那队
Barcelona
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转出 | 2023-1-20 | M.德佩 | ![]() | 转会 | 3000000 欧元 |
转入 | 2022-9-1 | M.阿隆索 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-9-1 | H.贝莱林 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-9-1 | P.奥巴梅扬 | ![]() | 转会 | 12000000 欧元 |
转出 | 2022-8-7 | 内托 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-8-4 | R.普吉 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-8 | C.朗格莱 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2022-7-4 | A.克里斯滕森 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-4 | F.凯西 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-30 | O.明格萨 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-28 | J.孔德 | ![]() | 转会 | 50000000 欧元 |
转出 | 2022-7-23 | D.阿尔维斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-19 | R.莱万多夫斯基 | ![]() | 转会 | 45000000 欧元 |
转入 | 2022-7-13 | 拉菲尼亚 | ![]() | 转会 | 58000000 欧元 |
转出 | 2022-7-13 | F.特林康 | ![]() | 租借 | 3000000 欧元 |
转出 | 2022-7-12 | R.马纳伊 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | P.库蒂尼奥 | ![]() | 转会 | 20000000 欧元 |
转出 | 2022-1-7 | P.库蒂尼奥 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2022-1-31 | P.奥巴梅扬 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-1-29 | A.特劳雷 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-1-13 | Y.德米尔 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2022-1-1 | F.托雷斯 | ![]() | 转会 | 55000000 欧元 |
转出 | 2021-9-2 | M.皮亚尼奇 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2021-8-31 | L.德容 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-8-31 | A.格里兹曼 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-8-31 | 埃莫森 | ![]() | 转会 | 25000000 欧元 |
转出 | 2021-8-31 | I.莫里巴 | ![]() | 转会 | 16000000 欧元 |
转出 | 2021-8-10 | L.梅西 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-9 | M.费尔南德斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-6 | J.菲尔波 | ![]() | 转会 | 15000000 欧元 |
转出 | 2021-7-4 | 特林康 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-7-4 | F.特林康 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-7-16 | 蒙丘 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-10 | C.阿莱尼亚 | ![]() | 转会 | 5000000 欧元 |
转入 | 2021-7-1 | M.德佩 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-7-1 | E.加西亚 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-7-1 | S.阿奎罗 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-1 | J.托迪博 | ![]() | 转会 | 8500000 欧元 |
转入 | 2021-7-1 | I.佩尼亚 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2021-7-1 | A.科利亚多 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2021-7-1 | 埃莫森 | ![]() | 转会 | 9000000 欧元 |
转出 | 2021-7-1 | J.米兰达 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-1-6 | C.阿莱尼亚 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-25 | L.苏亚雷斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-9-24 | L.苏亚雷斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-9-23 | N.塞梅多 | ![]() | 转会 | 30000000 欧元 |
转出 | 2020-9-22 | 蒙丘 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-22 | J.库恩卡 | ![]() | 转会 | 2500000 欧元 |
转出 | 2020-9-22 | A.比达尔 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-9-1 | C.佩雷斯 | ![]() | 转会 | 11000000 欧元 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑