![]() 关注:120786 |
|
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 20轮 | 2018-01-06 | 热那亚 | 1-0 | 萨索洛 | 0-0 | 平手/半球 |
意甲 | 19轮 | 2017-12-30 | 都灵 | 0-0 | 热那亚 | 0-0 | 平手/半球 |
意甲 | 18轮 | 2017-12-23 | 热那亚 | 1-0 | 贝内文托 | 0-0 | 一球/球半 |
意甲 | 17轮 | 2017-12-17 | 佛罗伦萨 | 0-0 | 热那亚 | 0-0 | 半球/一球 |
意甲 | 意甲第16轮 | 2017-12-13 | 热那亚 | 1-2 | 亚特兰大 | 1-1 | 受让平手/半球 |
意甲 | 意甲第15轮 | 2017-12-05 | 维罗纳 | 0-1 | 热那亚 | 0-1 | 受让平手/半球 |
意甲 | 14轮 | 2017-11-26 | 热那亚 | 1-1 | 罗马 | 0-0 | 受让半球/一球 |
意甲 | 13轮 | 2017-11-19 | 克罗托内 | 0-1 | 热那亚 | 0-1 | 受让平手/半球 |
意甲 | 12轮 | 2017-11-05 | 热那亚 | 0-2 | 桑普多利亚 | 0-1 | 平手 |
意甲 | 11轮 | 2017-10-29 | 费拉拉spal | 1-0 | 热那亚 | 0-0 | 受让平手/半球 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利杯 | 第三轮 | 2013-08-18 | 斯佩齐亚 | 2 - 2 a > | 热那亚 | 1-1 | 0.5 |
意大利杯 | 十六强 | 2012-01-20 | 国际米兰 | 2 - 1 a > | 热那亚 | 1-0 | -1/1.5 |
意大利杯 | 第三轮 | 2011-08-21 | 热那亚 | 4 - 3 | 诺切里纳 | 2-1 | -1.5 |
意大利杯 | 第四轮 | 2010-11-25 | 热那亚 | 1 - 1 a > | 维琴察 | 0-0 | -1/1.5 |
意大利杯 | 第四轮 | 2008-10-03 | 热那亚 | 2 - 1 | 拉韦纳 | 0-0 | -1 |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|