国际图尔库队
Inter Turku
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1990-09-03 | 188CM | 后卫 | 马其顿 |
3 | ![]() | 1992-11-30 | 185CM | 中场 | 芬兰 |
4 | ![]() | 1995-12-10 | 171CM | 中场 | 尼日利亚 |
5 | ![]() | 1983-07-08 | 187CM | 后卫 | 喀麦隆 |
6 | ![]() | 1984-04-16 | 180CM | 后卫 | 希腊 |
8 | ![]() | 1988-10-29 | 169CM | 中场 | 芬兰 |
9 | ![]() | 1995-02-03 | 192CM | 前锋 | 芬兰 |
10 | ![]() | 1989-12-01 | 186CM | 前锋 | 法国 |
11 | ![]() | 1995-12-03 | 186CM | 前锋 | 芬兰 |
12 | ![]() | 1996-05-02 | 184CM | 守门员 | 芬兰 |
12 | ![]() | 1988-03-15 | 187CM | 守门员 | 芬兰 |
13 | ![]() | 1990-06-06 | 189CM | 守门员 | 芬兰 |
14 | ![]() | 1986-04-12 | 178CM | 后卫 | 芬兰 |
16 | ![]() | 1992-05-06 | 182CM | 中场 | 芬兰 |
17 | ![]() | 1988-06-21 | 178CM | 中场 | 芬兰 |
21 | ![]() | 1993-01-07 | 173CM | 前锋 | 芬兰 |
22 | ![]() | 1998-12-22 | 178CM | 中场 | 芬兰 |
24 | ![]() | 1995-08-08 | 185CM | 中场 | 芬兰 |
25 | ![]() | 1996-06-03 | 181CM | 前锋 | 尼日利亚 |
26 | ![]() | 1995-08-11 | 178CM | 前锋 | 几内亚 |
27 | ![]() | 1993-06-17 | 171CM | 中场 | 芬兰 |
29 | ![]() | 1980-07-28 | 177CM | 后卫 | 芬兰 |
999 | ![]() | 1955-10-23 | 主教练 | 荷兰 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑