莫斯科迪纳摩队
Dinamo Moscow
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1987-01-27 | 190CM | 守门员 | 俄罗斯 |
3 | ![]() | 1989-02-11 | 174CM | 后卫 | 荷兰 |
3 | ![]() | 1983-08-20 | 185 | 左边锋 | |
4 | ![]() | 1984-03-28 | 193CM | 后卫 | 刚果(布) |
5 | ![]() | 1989-01-31 | 192CM | 后卫 | 俄罗斯 |
7 | ![]() | 1986-12-23 | 179CM | 前锋 | 匈牙利 |
8 | ![]() | 1983-11-08 | 188CM | 前锋 | 俄罗斯 |
9 | ![]() | 1991-03-19 | 182CM | 前锋 | 俄罗斯 |
10 | ![]() | 1979-07-21 | 180 | 前锋 | 乌克兰 |
11 | ![]() | 1989-02-18 | 178CM | 中场 | 俄罗斯 |
12 | ![]() | 1995-08-01 | 184CM | 后卫 | 俄罗斯 |
13 | ![]() | 1996-06-01 | 中场 | 俄罗斯 | |
13 | ![]() | 1987-05-22 | 184 | 左后卫 | 瑞典 |
15 | ![]() | 1985-09-17 | 184CM | 后卫 | 斯洛伐克 |
16 | ![]() | 1985-04-08 | 181 | 中前卫 | |
17 | ![]() | 1994-05-29 | 中场 | 俄罗斯 | |
18 | ![]() | 1974-08-05 | 189 | 门将 | 意大利 |
18 | ![]() | 1983-08-20 | 180CM | 中场 | 俄罗斯 |
21 | ![]() | 1984-05-21 | 179 | 前腰 | |
23 | ![]() | 1990-01-27 | 178CM | 中场 | 俄罗斯 |
25 | ![]() | 1994-03-25 | 186CM | 后卫 | 俄罗斯 |
27 | ![]() | 1984-05-17 | 176 | 前腰 | |
27 | ![]() | 1984-05-17 | 176CM | 中场 | 俄罗斯 |
41 | ![]() | 1996-02-20 | 守门员 | 俄罗斯 | |
47 | ![]() | 1994-02-11 | 182CM | 中场 | 俄罗斯 |
72 | ![]() | 1995-01-24 | 182CM | 后卫 | 俄罗斯 |
77 | ![]() | 1994-07-09 | 181CM | 中场 | 俄罗斯 |
80 | ![]() | 1984-01-23 | 后卫 | 阿塞拜疆 | |
87 | ![]() | 1995-05-17 | 后卫 | 俄罗斯 | |
88 | ![]() | 1994-06-23 | 177CM | 中场 | 俄罗斯 |
93 | ![]() | 1994-09-25 | 178 | 前锋 | |
999 | ![]() | 1993-04-04 | 176CM | 前锋 | 俄罗斯 |
999 | ![]() | 1968-10-22 | 主教练 | 俄罗斯 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC娴f捁鍋涢崥褎妲搁崶钘夊敶閺堚偓婵傜晫娈戞担鎾瑰仜閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲娑斿绔�,娑撴槒顩﹂幓鎰返鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡,NBA閻╁瓨鎸�,娴f捁鍋涢惄瀛樻尡,閹存垳婊戦弰顖涙付閻€劌绺鹃崑姘辨畱鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡閸滃BA閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲閵嗕景C娴f捁鍋涢崥褎澧嶉張澶屾纯閹绢厺淇婇崣宄版嫲鐟欏棝顣惰ぐ鏇炲剼閸у洨鏁遍悽銊﹀煕閺€鍫曟肠閹存牔绮犻幖婊呭偍瀵洘鎼搁幖婊呭偍閺佸鎮婇懢宄扮繁閿涘本澧嶉張澶婂敶鐎圭懓娼庨弶銉ㄥ殰娴滄帟浠堢純鎴礉閹存垳婊戦懛顏囬煩娑撳秵褰佹笟娑楁崲娴f洜娲块幘顓濅繆閸欏嘲鎷扮憴鍡涱暥閸愬懎顔愰敍灞筋洤閺堝闀滈悩顖涘亶閻ㄥ嫭娼堥惄濠咁嚞闁氨鐓¢幋鎴滄粦閿涘本鍨滄禒顑跨窗缁楊兛绔撮弮鍫曟?婢跺嫮鎮婇敍宀冮樋鐠嬵澁绱�
CC娴f捁鍋涢崥锟� sports8.cc
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦