奥地利卢斯特瑙队
Austria Lustenau
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1990-08-01 | 184CM | 守门员 | 奥地利 |
2 | ![]() | 1992-09-08 | 190CM | 中场 | 德国 |
4 | ![]() | 1994-01-10 | 185CM | 后卫 | 奥地利 |
5 | ![]() | 1980-05-27 | 184CM | 后卫 | 奥地利 |
6 | ![]() | 1996-03-29 | 184CM | 中场 | 奥地利 |
6 | ![]() | 1993-08-11 | 170CM | 中场 | 奥地利 |
7 | ![]() | 1984-10-11 | 179CM | 前锋 | 奥地利 |
10 | ![]() | 1992-11-04 | 171CM | 中场 | 德国 |
12 | ![]() | 1983-11-01 | 180CM | 前锋 | 奥地利 |
13 | ![]() | 1981-09-29 | 179CM | 前锋 | 奥地利 |
14 | ![]() | 1992-03-14 | 190CM | 前锋 | 奥地利 |
19 | ![]() | 1997-02-21 | 后卫 | 奥地利 | |
19 | ![]() | 1992-12-21 | 183CM | 前锋 | 德国 |
20 | ![]() | 1992-03-17 | 180CM | 中场 | 贝宁 |
20 | ![]() | 1985-07-17 | 181CM | 中场 | 奥地利 |
21 | ![]() | 1994-04-30 | 179CM | 前锋 | 列支敦士登 |
22 | ![]() | 1996-01-25 | 173CM | 后卫 | 奥地利 |
24 | ![]() | 1984-07-01 | 178CM | 中场 | 奥地利 |
26 | ![]() | 1991-11-19 | 183CM | 中场 | 奥地利 |
28 | ![]() | 1994-06-10 | 176CM | 中场 | 德国 |
30 | ![]() | 1994-09-14 | 185CM | 守门员 | 奥地利 |
33 | ![]() | 1994-05-01 | 180CM | 后卫 | 土耳其 |
33 | ![]() | 1990-05-11 | 177CM | 前锋 | 奥地利 |
66 | ![]() | 1991-01-25 | 177CM | 后卫 | 奥地利 |
999 | ![]() | 1996-04-09 | 170CM | 前锋 | 奥地利 |
999 | ![]() | 1996-05-01 | 182CM | 守门员 | 奥地利 |
999 | ![]() | 1991-12-01 | 180CM | 中场 | 波黑 |
999 | ![]() | 1986-09-16 | 179CM | 中场 | 芬兰 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑