
布莱尼队
Bryne
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 22:00挪乙B | 布莱尼 | 0-0 | 瓦勒伦加二队![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 10-20 22:00挪乙B | 斯凯德 | 0-0 | 布莱尼![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 10-13 22:00挪乙B | kfum奥斯陆 | 0-0 | 布莱尼![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 10-06 22:00挪乙B | 布莱尼 | 0-0 | 阿伦达尔![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 09-29 22:00挪乙B | 瓦尔德海于格松 | 0-0 | 布莱尼![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 09-22 22:00挪乙B | 布莱尼 | 0-0 | 赫德![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 09-15 22:00挪乙B | 斯彻达尔布林克 | 0-0 | 布莱尼![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 09-08 22:00挪乙B | 布莱尼 | 0-0 | 巴拉特威格![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 09-01 22:00挪乙B | 纳多 | 0-0 | 布莱尼![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 08-25 22:00挪乙B | 布莱尼 | 0-0 | 维达尔![]() | 全场录像 | 视频集锦 |

马里乌斯·罗德
185CM

克里斯特·温博格
195CM

克里斯特尔·菲耶尔斯塔德

维加尔·兰德罗
182CM

维特尔·古乌温森

亚历山大·米德西安
183CM

托米·埃德·莫斯特
186CM

马里乌斯·博赫姆

维贾尔·何兰德·维瓦特
183CM

阿丹·卡乌瑟维奇

斯文·弗雷德里克·斯特雷
188CM

布约纳·霍尔姆维克
175CM

斯维雷·拉尔森

奥伊文德·克韦尔内兰·布拉滕

罗伯特·昂德海姆

马格纳斯·格拉丁

马塔斯·博盖德

奥德博扬·斯卡屯
182CM

阿里·埃卡塔比
175CM

乔纳斯·霍伊达尔

埃菲·埃希奥罗伯
184CM

克劳斯·维克斯达尔·彼得森

萨布里·哈塔布
185CM

哈空·斯顿内森

琼·海尔格·特维塔
184CM

凯·奥维·斯托克兰德
180CM

亨宁·罗马斯龙

吉尔·达勒·霍伊兰
180CM

艾斯宾·埃尔泽德
177CM

伦德里姆·比纳库

欧雷·托马斯·赫勒姆

哈瓦德·乌斯塔德
189CM