
腓特列西亚队
Fredericia
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-14 19:45丹甲 | 赫尔辛格 | 0-0 | 腓特列西亚![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 04-07 19:45丹甲 | 腓特列西亚 | 0-0 | 灵比![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 03-31 19:45丹甲 | 阿迈厄前进 | 0-0 | 腓特列西亚![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 03-24 20:45丹甲 | 腓特列西亚 | 0-0 | 尼克宾![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 03-17 20:45丹甲 | 锡尔克堡 | 0-0 | 腓特列西亚![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 03-10 20:45丹甲 | 腓特列西亚 | 0-0 | 赫尔辛格![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 03-03 20:45丹甲 | hb克厄 | 0-0 | 腓特列西亚![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 11-25 20:45丹甲 | 腓特列西亚 | 0-0 | 奈斯特韦兹![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 11-18 20:45丹甲 | 维兹奥勒 | 0-0 | 腓特列西亚![]() | 全场录像 | 视频集锦 |
| 11-11 20:45丹甲 | 灵比 | 0-0 | 腓特列西亚![]() | 全场录像 | 视频集锦 |

马泰伊·波德斯塔维克

雅库布·蒂乔森
185CM

罗格维·巴尔德文森
189CM

史蒂文·索莫斯
180CM

塞巴斯蒂安·伊贝阿汉
189CM

马蒂亚斯·霍格绍尔特
191CM

桑·基莱里希
195CM

尼古拉伊·哈格尔斯克贾尔
186CM

安德雷斯·穆斯
184CM

索伦·延森
180CM

埃米尔·约根森
185CM

米克尔·努森

马科·汉森
178CM

莫腾·弗里斯
176CM

丹尼斯·霍夫
184CM

托比亚斯·佩赫涅尔森
183CM

杰普·汉森
185CM

安德斯·奎科
190CM

阿德米尔·卡托维奇
180CM

布兰特·麦克格拉斯
185CM

马德斯·马克弗格德
192CM

雅克布·科勒
190CM

约翰·纳德森
190CM

耶佩·霍伊比约
194CM

贾科博·埃里克森
177CM

克里斯托弗·吉尔特森
177CM

米凯尔·莱内尔
183CM

耶斯帕·卢特
187CM

阿布·阿基鲁
174CM

拉塞·克隆博格
179CM

尼尔斯·勒托尔
180CM

塞巴斯蒂安·比拉德
162CM

尼克拉斯·戈特弗雷德森